# | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKKİRAZ | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 | 14 | 20 | 24 |
2 | TAŞDEĞİRMEN | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 10 | 19 | 22 |
3 | GÖLBELEN | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 | 18 |
4 | ARIKONAK | 9 | 5 | 1 | 3 | 35 | 15 | 20 | 16 |
5 | ESKİBEYRAHATUN | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 17 | 6 | 16 |
6 | KARAKALE | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 21 | 0 | 12 |
7 | GÖLEBAKAN | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 29 | -3 | 10 |
8 | ÖNCÜL | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 41 | -22 | 7 |
9 | SAYMALI | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 35 | -26 | 6 |
10 | AĞILLI | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 37 | -26 | 0 |
Ankette birden fazla seçeneğe oy verebilirsiniz.
Birden Fazla Seçeneğe Oy Verilebilir
Anket Başlığı / Sorusu
Seçenek eklemek için 'ya basın. En fazla 20 tane ekleyebilirsiniz.