# | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANÇÖR A.Ş | 34 | 23 | 6 | 5 | 70 | 39 | 31 | 75 |
2 | AYDINLAR FUTBOL KULÜBÜ | 34 | 22 | 8 | 4 | 68 | 31 | 37 | 74 |
3 | KARAYOLLARI A.Ş | 34 | 19 | 7 | 8 | 50 | 34 | 16 | 64 |
4 | İSTANBULSPOR A.Ş | 34 | 18 | 8 | 8 | 60 | 40 | 20 | 62 |
5 | MKE ANKARAGÜCÜ | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 36 | 16 | 56 |
6 | DEMOKRATİK ŞİLE | 34 | 16 | 8 | 10 | 51 | 41 | 10 | 56 |
7 | MERTER A.Ş | 34 | 14 | 12 | 8 | 56 | 46 | 10 | 54 |
8 | ŞİŞHANESPOR A.Ş | 34 | 14 | 9 | 11 | 53 | 44 | 9 | 51 |
9 | JUNG YORK | 34 | 12 | 12 | 10 | 51 | 49 | 2 | 48 |
10 | KARDEMİR KARABÜKSPOR | 34 | 12 | 9 | 13 | 42 | 49 | -7 | 45 |
11 | ADIYAMANSPOR | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 53 | -5 | 42 |
12 | KORU AKÇAKALE FK | 34 | 11 | 7 | 16 | 44 | 57 | -13 | 40 |
13 | NEW YORK A.Ş | 34 | 8 | 12 | 14 | 46 | 54 | -8 | 36 |
14 | ANAKÖY | 34 | 9 | 7 | 18 | 51 | 61 | -10 | 34 |
15 | YASİNSPOR A.Ş | 34 | 4 | 14 | 16 | 25 | 50 | -25 | 26 |
16 | MERTER BATISPOR | 34 | 5 | 10 | 19 | 35 | 67 | -32 | 25 |
17 | ANÇÖR BELEDİYESPOR | 34 | 5 | 9 | 20 | 36 | 66 | -30 | 24 |
18 | ŞİŞHANE DEMİRSPOR | 34 | 4 | 11 | 19 | 39 | 60 | -21 | 23 |
Turnuvanızda anket bulunmamaktadır. Anket ekleyebilmek için turnuva yöneticisi rolü ile oturum açmanız gerekmektedir.
Birden Fazla Seçeneğe Oy Verilebilir
Anket Başlığı / Sorusu
Seçenek eklemek için 'ya basın. En fazla 20 tane ekleyebilirsiniz.