# | O | G | M | A | Y | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İron | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
2 | Allecra | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
3 | Pegasus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Miyase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Death | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Anisette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lothbrok | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
8 | Classiic | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Turnuvanızda anket bulunmamaktadır. Anket ekleyebilmek için turnuva yöneticisi rolü ile oturum açmanız gerekmektedir.
Birden Fazla Seçeneğe Oy Verilebilir
Anket Başlığı / Sorusu
Seçenek eklemek için 'ya basın. En fazla 20 tane ekleyebilirsiniz.